詳情介紹
| 血氨試劑盒 | |||||||
| 產品名稱: 血氨試劑盒 | |||||||
| 規格:50管/48樣 | |||||||
| 用途:用于血氨的檢測 | |||||||
| 檢測方法: | |||||||
| 儲存條件:請參照說明書 | |||||||
| 0 | |||||||
| 抑制劑以非共價鍵與酶分子可逆性結合造成酶活性的抑制,且可采用透析等簡單方法去除抑制劑而使酶活性*恢復的抑制作用就是可逆抑制作用。如果以ν~[E]作圖,可得到一組隨抑制劑濃度增加而斜率降低的直線。可逆抑制作用包括競爭性、反競爭性和非競爭性抑制幾種類型。 ①競爭性抑制:抑制劑與底物競爭與酶的同一活性中心結合,從而干擾了酶與底物的結合,使酶的催化活性降低,這種作用就稱為競爭性抑制作用。其特點為:a.競爭性抑制劑往往是酶的底物類似物或反應產物;b.抑制劑與酶的結合部位與底物與酶的結合部位相同;c.抑制劑濃度越大,則抑制作用越大;但增加底物濃度可使抑制程度減小;d.動力學參數:Km值增大,Vm值不變。典型的例子是丙二酸對琥珀酸脫氫酶(底物為琥珀酸)的競爭性抑制和磺胺類藥物(對氨基苯磺酰胺)對二氫葉酸合成酶(底物為對氨基苯甲酸)的競爭性抑制。 ②反競爭性抑制:抑制劑不能與游離酶結合,但可與ES復合物結合并阻止產物生成,使酶的催化活性降低,稱酶的反競爭性抑制。其特點為:a.抑制劑與底物可同時與酶的不同部位結合;b.必須有底物存在,抑制劑才能對酶產生抑制作用;c.動力學參數:Km減小,Vm降低。 ③非競爭性抑制:抑制劑既可以與游離酶結合,也可以與ES復合物結合,使酶的催化活性降低,稱為非競爭性抑制。其特點為:a.底物和抑制劑分別獨立地與酶的不同部位相結合;b.抑制劑對酶與底物的結合無影響,故底物濃度的改變對抑制程度無影響;c.動力學參數:Km值不變,Vm值降低。 激活劑對反應速度的影響:能夠促使酶促反應速度加快的物質稱為酶的激活劑。酶的激活劑大多數是金屬離子,如K+、Mg2+、Mn2+等,唾液淀粉酶的激活劑為Cl-。 | |||||||
| 相關類產品: | |||||||
| AnnexinV-AlexaFluor488/PI細胞凋亡試劑盒 | |||||||
| 二氧化碳試劑盒 | |||||||
| 游離血紅蛋白試劑盒 | |||||||
| 花青素(Anthocyan)試劑盒 | |||||||
| 谷氨酰胺合成酶(GS)試劑盒 | |||||||
| 乙酸激酶(ACK)試劑盒 | |||||||
| 血清鋅試劑盒 | |||||||
| 谷草轉氨酶(GOT)試劑盒 | |||||||
| 細胞色素C氧化酶活性試劑盒 | |||||||
| 肝脂酶(HL)試劑盒 | |||||||
| γ-谷氨酰基轉移酶(GGT)試劑盒 | |||||||
| 谷胱甘肽還原酶(GR)試劑盒 | |||||||
| 尿紫膽原(PBG)定性試劑盒 | |||||||
| 復鈣交叉試劑盒 | |||||||
| 谷胱甘肽過氧化物酶(GSH-PX)試劑盒 |
所有產品僅供科研使用,不得用于食用,醫療等其它用途。
留言詢價


您的位置:
電話025-66060117
傳真
郵箱3452523816@qq.com
公司地址南京市江北新區研創園
在線交流